| Status | Lädt |
| Statusbits | 0x21 |
|   | Momentan | 5 Minuten | 30 Minuten |
|---|---|---|---|
| Leistung | 37.9 W | 46.4 W | 36.7 W |
| Spannung | 16.86 V | 16.96 V | 16.58 V |
| Strom | 2.25 A | 2.72 A | 2.19 A |
| Drehzahl | 425 (588 max) min-1 | 476 (714 max) min-1 | 418 min-1 |
| Windgeschwindigkeit | 30.1 (36.5 max) km/h | 27.7 (42.2 max) km/h | 24.4 km/h |



