| Status | Lädt |
| Statusbits | 0x21 |
|   | Momentan | 5 Minuten | 30 Minuten |
|---|---|---|---|
| Leistung | 12.1 W | 11.3 W | 7.2 W |
| Spannung | 15.22 V | 15.00 V | 14.50 V |
| Strom | 0.80 A | 0.75 A | 0.49 A |
| Drehzahl | 273 (289 max) min-1 | 267 (344 max) min-1 | 238 min-1 |
| Windgeschwindigkeit | 16.8 (21.1 max) km/h | 14.9 (21.1 max) km/h | 12.6 km/h |



