|   | Momentan | Min 24h | Max 24h |
|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 1.2 °C | -0.5 °C | 4.0 °C |
|   | |||
|   | Momentan | 5 Minuten | 30 Minuten |
| Windgeschwindigkeit | 35.3 km/h (36.5 max) | 27.7 km/h (42.2 max) | 24.4 km/h |
| Windrichtung | 270 ° (W) | 270 ° (W) | |
| QNH | 1007.9 hPa | 1008.0 hPa | 1008.0 hPa |
| Rel. Feuchte | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| Aufgang | 07:32 Uhr |
| Untergang | 17:35 Uhr |



