|   | Momentan | Min 24h | Max 24h |
|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 7.0 °C | 6.1 °C | 9.7 °C |
|   | |||
|   | Momentan | 5 Minuten | 30 Minuten |
| Windgeschwindigkeit | 16.5 km/h (18.6 max) | 14.9 km/h (21.1 max) | 12.6 km/h |
| Windrichtung | 270 ° (W) | 270 ° (W) | |
| QNH | 1015.5 hPa | 1015.3 hPa | 1015.2 hPa |
| Rel. Feuchte | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| Aufgang | 06:25 Uhr |
| Untergang | 20:15 Uhr |



