Status

Up seit 29 Tagen 7h:29m:54s

Interfaces

NameAdmin StateOper StateBytesRate
 InOutInOut
Link-DB0ALG-DK0HI Up Up 1.51 GB 1.16 GB 15.2 kbits/s 17.1 kbits/s
Link-DB0UHI Up Up 888.09 MB 3.07 GB 16.0 kbits/s 13.7 kbits/s
Link-DK0MAV Up Up 331.95 MB 2.79 GB 7.4 kbits/s 7.2 kbits/s
Service-Kamera Up Down 3.77 GB 203.95 MB 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s
Service-Monitor Up Up 3.85 GB 3.47 GB 9.8 kbits/s 10.0 kbits/s
User-DK0AX Up Up 259.41 MB 479.34 MB 0.3 kbits/s 0.1 kbits/s
User-S Up Up 43.85 MB 127.88 MB 0.2 kbits/s 0.2 kbits/s
User-eth4 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s
User-eth5 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s
User-eth7 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s

Verlauf (48 Stunden)

In
In
Out
Out

Traffic Statistik

24 Stunden7 Tage31 Tage365 Tage
InterfaceInOutInOutInOutInOut
Link-DB0ALG-DK0HI 383.93 MB 170.80 MB 1.51 GB 1.28 GB 6.22 GB 5.93 GB 64.03 GB 62.83 GB
Link-DB0UHI 175.44 MB 103.56 MB 1.24 GB 867.37 MB 5.45 GB 7.76 GB 58.18 GB 80.26 GB
Link-DK0MAV 143.87 MB 440.40 MB 1.15 GB 1.90 GB 4.95 GB 7.49 GB 42.08 GB 87.64 GB
Service-Kamera 0 B 0 B 13.83 MB 5.01 MB 4.01 GB 216.67 MB 68.86 GB 3.56 GB
Service-Monitor 106.44 MB 107.27 MB 1.60 GB 806.61 MB 8.44 GB 3.64 GB 139.24 GB 42.41 GB
User-DK0AX 2.09 MB 2.65 MB 52.47 MB 813.86 MB 268.64 MB 4.92 GB 5.49 GB 108.20 GB
User-S 1.44 MB 1.43 MB 10.10 MB 13.90 MB 46.53 MB 135.76 MB 594.15 MB 1.73 GB
User-eth4 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B
User-eth5 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B
User-eth7 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 1.88 MB 5.10 MB

Startseite
Stand: 14. April 2026 05:22:57