Status

Up seit 83 Tagen 18h:52m:48s

Interfaces

NameAdmin StateOper StateBytesRate
 InOutInOut
Link-DB0ALG Up Up 634.33 MB 3.55 GB 17.2 kbits/s 11.7 kbits/s
Link-DB0UHI Up Up 1.35 GB 1.37 GB 10.6 kbits/s 6.4 kbits/s
Link-DK0MAV Up Up 3.87 GB 4.06 GB 5.3 kbits/s 15.6 kbits/s
Service-Kamera Up Up 4.08 GB 1.42 GB 0.9 kbits/s 0.4 kbits/s
Service-Monitor Up Up 4.25 GB 3.70 GB 19.0 kbits/s 17.8 kbits/s
User-DK0AX Up Up 791.79 MB 453.84 MB 10.4 kbits/s 11.2 kbits/s
User-S Up Up 562.33 MB 556.68 MB 0.3 kbits/s 0.7 kbits/s
User-eth4 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s
User-eth5 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s
User-eth7 Up Down 0 B 0 B 0.0 kbits/s 0.0 kbits/s

Verlauf (48 Stunden)

In
In
Out
Out

Traffic Statistik

24 Stunden7 Tage31 Tage365 Tage
InterfaceInOutInOutInOutInOut
Link-DB0ALG 183.03 MB 139.80 MB 1.96 GB 1.02 GB 22.10 GB 5.16 GB 116.68 GB 98.68 GB
Link-DB0UHI 106.33 MB 74.31 MB 881.10 MB 1.83 GB 4.63 GB 4.31 GB 48.16 GB 115.50 GB
Link-DK0MAV 91.15 MB 170.33 MB 681.75 MB 1.88 GB 3.76 GB 21.44 GB 113.79 GB 142.89 GB
Service-Kamera 195.58 MB 16.32 MB 1.71 GB 122.83 MB 9.65 GB 626.69 MB 135.99 GB 6.18 GB
Service-Monitor 650.20 MB 137.47 MB 11.82 GB 1.15 GB 33.03 GB 4.56 GB 322.78 GB 47.93 GB
User-DK0AX 51.95 MB 743.86 MB 507.67 MB 11.56 GB 1.96 GB 37.86 GB 19.30 GB 363.28 GB
User-S 6.79 MB 6.76 MB 47.49 MB 47.53 MB 210.67 MB 209.47 MB 2.11 GB 1.99 GB
User-eth4 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B
User-eth5 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B
User-eth7 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B

Startseite
Stand: 14. Mai 2024 20:23:11